当前位置>>混凝土企业诚信评价排名
混凝土协会官网通知:点击查看     咨询电话:020-80502013/020-83326552
排名企业名称工地标养试件强度合格率得分日常质量行为评价得分监督检查评价得分行业协会评价得分服务评价得分奖惩评价得分总分
1 广东基础新成混凝土有限公司 50 50 0 10 0 2 112
2 广州天达混凝土有限公司 49.64 50 0 10 0 2 111.64
3 广州市长泽新型建筑材料有限公司 49.59 49.9 0 10 0 2 111.49
4 广州勇创混凝土有限公司 47.72 49.6 0 10 0 4 111.32
5 广州兴业混凝土搅拌有限公司 49.9 49.2 0 10 0 2 111.1
6 广东海外高强混凝土有限公司 49.01 49.75 0 10 0 2 110.76
7 广州临海混凝土有限公司 48.6 49.75 0 10 0 2 110.35
8 广州志茂混凝土有限公司 49.13 50 0 10 0 1 110.13
9 广州市丰成混凝土有限公司 50 49.85 0 10 0 0 109.85
10 广州珠江建设发展有限公司 50 49.75 0 10 0 0 109.75
11 广州市恒业混凝土有限公司 50 49.5 0 10 0 0 109.5
12 广州润楠混凝土有限公司 49.3 50 0 10 0 0 109.3
13 广东东方混凝土有限公司 50 49.15 0 10 0 0 109.15
14 广东新瑞龙生态建材有限公司 49.17 48.4 -10 12.5 0 9 109.07
15 广东康力同鑫建材有限公司 49.22 49.75 0 10 0 0 108.97
16 广州市维意建材有限公司 49.51 49.3 0 10 0 0 108.81
17 广州市长运预拌混凝土有限公司 47.01 49.35 0 10 0 2 108.36
18 广东景泰混凝土公司 49.3 48.65 0 10 0 0 107.95
19 广州市粤砼混凝土有限公司 48.54 48.4 0 10 0 1 107.94
20 广州市国丰混凝土有限公司 49.79 45.2 0 10 0 2 106.99
查询结果共:100 笔数据 当前第1页 共5页 第一页上一页12345下一页最后一页